Уважаеми клиенти и приятели, офиса на Алма Холидейз е отворен с работно време от 09.00ч до 18.00ч., e-mail sofia@almaholidays.net и bulgaria@almaholidays.net , ако имате въпроси, може да ни пишете мейл или да ни се обадите по телефона! Бъдете здрави! Очакваме Ви, за нови пътешествия и предизвикателства!
Grand Palladium Sicilia Resort SPA
Почивка в Сицилия 2024 - ДУШАТА НА ИТАЛИЯ - хотели в Чефалу - полет от София
Grand Palladium Sicilia Resort SPA
Цени от
2557 лв.
Изхранване
All Inclusive
Транспорт
Самолет
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
19.05.2024 г.,   26.05.2024 г.,   02.06.2024 г.,   09.06.2024 г.,   16.06.2024 г.,   23.06.2024 г.,   30.06.2024 г.,   07.07.2024 г.,   14.07.2024 г.,   21.07.2024 г.,   28.07.2024 г.,   04.08.2024 г.,   11.08.2024 г.,   18.08.2024 г.,   25.08.2024 г.,   01.09.2024 г.,   08.09.2024 г.,   15.09.2024 г.,   22.09.2024 г.
Описание

Местоположение


Хотел Grand Palladium Sicilia Resort & Spa 5* е разположен в малкия град Кампофеличе ди Рокела, на северното крайбрежие на около 45 км от столицата Палермо. Чефалу и регионалният парк Madonie са на 15 км от хотела. Хотелът е идеален избор за семейства, двойки и групи, които искат да се насладят на една незабравима ваканция. 


Местоположението на хотела е в зона, която е идеалната база за опознаване на острова и в близост до места за забавление, барове, пицарии и ресторанти.


 


Хотел


Хотелът разполага с ресторант, снекбар, бар, четири грандиозни басейна, които включват такъв, създаден специално за деца, заедно с множество спортни съоръжения.


В общите части на хотела е предоставен безплатен WiFi.


 


Стаи


Стаите са напълно обновени с минималистични мебели в меки тонове. Разполагат с душ, минибар, телевизор с плосък екран, зона за четене, WIFI, климатик, тераса и други удобства.


 


Deluxe Bungalow 


Този тип помещения са един истински рай за гостите. Те се намират в самостоятелни бунгала, сред прекрасната зелена градина на хотела. Всяко едно от тези помещения разполага с голяма спалня и всички необходими удобства, които предлагат стандартните стаи: 


Душ; 


Мини-бар; 


Телевизор с плосък екран; 


Зона за релакс; 


Wi-Fi интернет; 


Климатик. 


Deluxe Bungalow помещенията са с площ от 25 кв.м и дават възможност за настанявае до 2 възрастни. 


 


Плаж


Гостите имат директен достъп до собствения плаж на комплекса, където могат да си почиват под слънчевите лъчи.


 


СПА 


Zentropia Palladium Spa & Wellness е оборудван с най-новите технологии. Той разполага с зона за хидротерапия, суха и влажна сауна, зона за отдих, хидромасажни вани със студена и топла вода и сензационен душ, наред с други съоръжения. Ексклузивни естетични процедури за лице и тяло, релаксиращи масажи и впечатляваща фитнес зала с най-съвременната технология.


 


Ресторанти и барове


А-ла-карт ресторантите, отворени за вечеря, изискват предварителна резервация.


Хотелът разполага с шест бара, разпределени в най-удобните зони.


 


Деца


Бебешки клуб - възраст между 1 и 3 години


Мини клуб за деца на възраст между 4 и 12 години 


Junior’s Club - Тийнейджърите на възраст между 13 и 19 години имат лично пространство, където да се забавляват без възрастни. Билярд, видеоигри, музика.


 


Безплатни услуги


Денонощна рецепция


Wi-fi интернет


Събуждане по телефона


Плажни кърпи


Фитнес център


Банкомат в хотела


Помещение за багаж


 


Платени услуги


СПА център


Масажи и козметични процедури


Конферентни зали


Копирни услуги


Спортни игрища


Посещение на спортни класове


Детегледачка- при запитване


Пералня и химическо чистене


 


Допълнителна информация


Настаняване след 15ч.


Освобождаване до 12ч.


 


ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:


 


Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.


 



ЦЕНИ
DELUXE BUNGALOW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр
19.05.2024 All Inclusive 2557 лв. 4066 лв. 4191 лв. 5114 лв. 5114 лв.
26.05.2024 All Inclusive 2685 лв. 4234 лв. 4359 лв. 5370 лв. 5370 лв.
02.06.2024 All Inclusive 2808 лв. 4455 лв. 4580 лв. 5616 лв. 5616 лв.
09.06.2024 All Inclusive 2839 лв. 4510 лв. 4635 лв. 5678 лв. 5678 лв.
16.06.2024 All Inclusive 2929 лв. 4670 лв. 4795 лв. 5857 лв. 5857 лв.
23.06.2024 All Inclusive 2995 лв. 4791 лв. 4916 лв. 5990 лв. 5990 лв.
30.06.2024 All Inclusive 3058 лв. 4903 лв. 5028 лв. 6115 лв. 6115 лв.
07.07.2024 All Inclusive 3214 лв. 5184 лв. 5309 лв. 6427 лв. 6427 лв.
14.07.2024 All Inclusive 3263 лв. 5273 лв. 5398 лв. 6525 лв. 6525 лв.
21.07.2024 All Inclusive 3385 лв. 5493 лв. 5618 лв. 6769 лв. 6769 лв.
28.07.2024 All Inclusive 3385 лв. 5493 лв. 5618 лв. 6769 лв. 6769 лв.
04.08.2024 All Inclusive 3472 лв. 5649 лв. 5774 лв. 6943 лв. 6943 лв.
11.08.2024 All Inclusive 3588 лв. 5858 лв. 5983 лв. 7175 лв. 7175 лв.
18.08.2024 All Inclusive 3588 лв. 5858 лв. 5983 лв. 7175 лв. 7175 лв.
25.08.2024 All Inclusive 3214 лв. 5184 лв. 5309 лв. 6427 лв. 6427 лв.
01.09.2024 All Inclusive 2995 лв. 4791 лв. 4916 лв. 5990 лв. 5990 лв.
08.09.2024 All Inclusive 2995 лв. 4791 лв. 4916 лв. 5990 лв. 5990 лв.
15.09.2024 All Inclusive 2762 лв. 4370 лв. 4495 лв. 5523 лв. 5523 лв.
22.09.2024 All Inclusive 2762 лв. 4370 лв. 4495 лв. 5523 лв. 5523 лв.
DELUXE - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99)
19.05.2024 All Inclusive 2604 лв. 4150 лв. 4275 лв. 5208 лв. 4400 лв. 5333 лв. 6844 лв. 5208 лв. 5333 лв. 6844 лв.
26.05.2024 All Inclusive 2737 лв. 4326 лв. 4451 лв. 5474 лв. 4576 лв. 5599 лв. 7217 лв. 5474 лв. 5599 лв. 7217 лв.
02.06.2024 All Inclusive 2871 лв. 4567 лв. 4692 лв. 5741 лв. 4817 лв. 5866 лв. 7551 лв. 5741 лв. 5866 лв. 7551 лв.
09.06.2024 All Inclusive 2902 лв. 4623 лв. 4748 лв. 5803 лв. 4873 лв. 5928 лв. 7628 лв. 5803 лв. 5928 лв. 7628 лв.
16.06.2024 All Inclusive 2991 лв. 4783 лв. 4908 лв. 5982 лв. 5033 лв. 6107 лв. 7851 лв. 5982 лв. 6107 лв. 7851 лв.
23.06.2024 All Inclusive 3058 лв. 4903 лв. 5028 лв. 6115 лв. 5153 лв. 6240 лв. 8018 лв. 6115 лв. 6240 лв. 8018 лв.
30.06.2024 All Inclusive 3125 лв. 5024 лв. 5149 лв. 6249 лв. 5274 лв. 6374 лв. 8185 лв. 6249 лв. 6374 лв. 8185 лв.
07.07.2024 All Inclusive 3292 лв. 5324 лв. 5449 лв. 6583 лв. 5574 лв. 6708 лв. 8603 лв. 6583 лв. 6708 лв. 8603 лв.
14.07.2024 All Inclusive 3341 лв. 5413 лв. 5538 лв. 6681 лв. 5663 лв. 6806 лв. 8726 лв. 6681 лв. 6806 лв. 8726 лв.
21.07.2024 All Inclusive 3463 лв. 5633 лв. 5758 лв. 6926 лв. 5883 лв. 7051 лв. 9032 лв. 6926 лв. 7051 лв. 9032 лв.
28.07.2024 All Inclusive 3463 лв. 5633 лв. 5758 лв. 6926 лв. 5883 лв. 7051 лв. 9032 лв. 6926 лв. 7051 лв. 9032 лв.
04.08.2024 All Inclusive 3550 лв. 5790 лв. 5915 лв. 7099 лв. 6040 лв. 7224 лв. 9249 лв. 7099 лв. 7224 лв. 9249 лв.
11.08.2024 All Inclusive 3666 лв. 5998 лв. 6123 лв. 7331 лв. 6248 лв. 7456 лв. 9539 лв. 7331 лв. 7456 лв. 9539 лв.
18.08.2024 All Inclusive 3666 лв. 5998 лв. 6123 лв. 7331 лв. 6248 лв. 7456 лв. 9539 лв. 7331 лв. 7456 лв. 9539 лв.
25.08.2024 All Inclusive 3292 лв. 5324 лв. 5449 лв. 6583 лв. 5574 лв. 6708 лв. 8603 лв. 6583 лв. 6708 лв. 8603 лв.
01.09.2024 All Inclusive 3058 лв. 4903 лв. 5028 лв. 6115 лв. 5153 лв. 6240 лв. 8018 лв. 6115 лв. 6240 лв. 8018 лв.
08.09.2024 All Inclusive 3058 лв. 4903 лв. 5028 лв. 6115 лв. 5153 лв. 6240 лв. 8018 лв. 6115 лв. 6240 лв. 8018 лв.
15.09.2024 All Inclusive 2824 лв. 4483 лв. 4608 лв. 5648 лв. 4733 лв. 5773 лв. 7434 лв. 5648 лв. 5773 лв. 7434 лв.
22.09.2024 All Inclusive 2824 лв. 4483 лв. 4608 лв. 5648 лв. 4733 лв. 5773 лв. 7434 лв. 5648 лв. 5773 лв. 7434 лв.
DELUXE GARDEN VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99)
19.05.2024 All Inclusive 2775 лв. 4459 лв. 4584 лв. 5550 лв. 4709 лв. 5675 лв. 7274 лв. 5550 лв. 5675 лв. 7274 лв.
26.05.2024 All Inclusive 2868 лв. 4563 лв. 4688 лв. 5736 лв. 4813 лв. 5861 лв. 7545 лв. 5736 лв. 5861 лв. 7545 лв.
02.06.2024 All Inclusive 2902 лв. 4623 лв. 4748 лв. 5803 лв. 4873 лв. 5928 лв. 7628 лв. 5803 лв. 5928 лв. 7628 лв.
09.06.2024 All Inclusive 2937 лв. 4688 лв. 4813 лв. 5874 лв. 4938 лв. 5999 лв. 7718 лв. 5874 лв. 5999 лв. 7718 лв.
16.06.2024 All Inclusive 3038 лв. 4867 лв. 4992 лв. 6075 лв. 5117 лв. 6200 лв. 7968 лв. 6075 лв. 6200 лв. 7968 лв.
23.06.2024 All Inclusive 3104 лв. 4988 лв. 5113 лв. 6208 лв. 5238 лв. 6333 лв. 8135 лв. 6208 лв. 6333 лв. 8135 лв.
30.06.2024 All Inclusive 3171 лв. 5108 лв. 5233 лв. 6342 лв. 5358 лв. 6467 лв. 8302 лв. 6342 лв. 6467 лв. 8302 лв.
07.07.2024 All Inclusive 3338 лв. 5409 лв. 5534 лв. 6676 лв. 5659 лв. 6801 лв. 8720 лв. 6676 лв. 6801 лв. 8720 лв.
14.07.2024 All Inclusive 3387 лв. 5497 лв. 5622 лв. 6774 лв. 5747 лв. 6899 лв. 8843 лв. 6774 лв. 6899 лв. 8843 лв.
21.07.2024 All Inclusive 3510 лв. 5717 лв. 5842 лв. 7019 лв. 5967 лв. 7144 лв. 9149 лв. 7019 лв. 7144 лв. 9149 лв.
28.07.2024 All Inclusive 3510 лв. 5717 лв. 5842 лв. 7019 лв. 5967 лв. 7144 лв. 9149 лв. 7019 лв. 7144 лв. 9149 лв.
04.08.2024 All Inclusive 3604 лв. 5885 лв. 6010 лв. 7207 лв. 6135 лв. 7332 лв. 9383 лв. 7207 лв. 7332 лв. 9383 лв.
11.08.2024 All Inclusive 3728 лв. 6110 лв. 6235 лв. 7456 лв. 6360 лв. 7581 лв. 9694 лв. 7456 лв. 7581 лв. 9694 лв.
18.08.2024 All Inclusive 3728 лв. 6110 лв. 6235 лв. 7456 лв. 6360 лв. 7581 лв. 9694 лв. 7456 лв. 7581 лв. 9694 лв.
25.08.2024 All Inclusive 3338 лв. 5409 лв. 5534 лв. 6676 лв. 5659 лв. 6801 лв. 8720 лв. 6676 лв. 6801 лв. 8720 лв.
01.09.2024 All Inclusive 3104 лв. 4988 лв. 5113 лв. 6208 лв. 5238 лв. 6333 лв. 8135 лв. 6208 лв. 6333 лв. 8135 лв.
08.09.2024 All Inclusive 3104 лв. 4988 лв. 5113 лв. 6208 лв. 5238 лв. 6333 лв. 8135 лв. 6208 лв. 6333 лв. 8135 лв.
15.09.2024 All Inclusive 2855 лв. 4539 лв. 4664 лв. 5709 лв. 4789 лв. 5834 лв. 7513 лв. 5709 лв. 5834 лв. 7513 лв.
22.09.2024 All Inclusive 2855 лв. 4539 лв. 4664 лв. 5709 лв. 4789 лв. 5834 лв. 7513 лв. 5709 лв. 5834 лв. 7513 лв.
DELUXE POOL VEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99)
19.05.2024 All Inclusive 2791 лв. 4488 лв. 4613 лв. 5582 лв. 4738 лв. 5707 лв. 7313 лв. 5582 лв. 5707 лв. 7313 лв.
26.05.2024 All Inclusive 2920 лв. 4655 лв. 4780 лв. 5839 лв. 4905 лв. 5964 лв. 7674 лв. 5839 лв. 5964 лв. 7674 лв.
02.06.2024 All Inclusive 3042 лв. 4875 лв. 5000 лв. 6084 лв. 5125 лв. 6209 лв. 7980 лв. 6084 лв. 6209 лв. 7980 лв.
09.06.2024 All Inclusive 3078 лв. 4940 лв. 5065 лв. 6155 лв. 5190 лв. 6280 лв. 8069 лв. 6155 лв. 6280 лв. 8069 лв.
16.06.2024 All Inclusive 3178 лв. 5120 лв. 5245 лв. 6356 лв. 5370 лв. 6481 лв. 8319 лв. 6356 лв. 6481 лв. 8319 лв.
23.06.2024 All Inclusive 3245 лв. 5240 лв. 5365 лв. 6489 лв. 5490 лв. 6614 лв. 8486 лв. 6489 лв. 6614 лв. 8486 лв.
30.06.2024 All Inclusive 3316 лв. 5368 лв. 5493 лв. 6632 лв. 5618 лв. 6757 лв. 8665 лв. 6632 лв. 6757 лв. 8665 лв.
07.07.2024 All Inclusive 3494 лв. 5690 лв. 5815 лв. 6988 лв. 5940 лв. 7113 лв. 9110 лв. 6988 лв. 7113 лв. 9110 лв.
14.07.2024 All Inclusive 3548 лв. 5785 лв. 5910 лв. 7095 лв. 6035 лв. 7220 лв. 9243 лв. 7095 лв. 7220 лв. 9243 лв.
21.07.2024 All Inclusive 3682 лв. 6026 лв. 6151 лв. 7363 лв. 6276 лв. 7488 лв. 9577 лв. 7363 лв. 7488 лв. 9577 лв.
28.07.2024 All Inclusive 3682 лв. 6026 лв. 6151 лв. 7363 лв. 6276 лв. 7488 лв. 9577 лв. 7363 лв. 7488 лв. 9577 лв.
04.08.2024 All Inclusive 3782 лв. 6207 лв. 6332 лв. 7563 лв. 6457 лв. 7688 лв. 9828 лв. 7563 лв. 7688 лв. 9828 лв.
11.08.2024 All Inclusive 3915 лв. 6447 лв. 6572 лв. 7830 лв. 6697 лв. 7955 лв. 10163 лв. 7830 лв. 7955 лв. 10163 лв.
18.08.2024 All Inclusive 3915 лв. 6447 лв. 6572 лв. 7830 лв. 6697 лв. 7955 лв. 10163 лв. 7830 лв. 7955 лв. 10163 лв.
25.08.2024 All Inclusive 3494 лв. 5690 лв. 5815 лв. 6988 лв. 5940 лв. 7113 лв. 9110 лв. 6988 лв. 7113 лв. 9110 лв.
01.09.2024 All Inclusive 3245 лв. 5240 лв. 5365 лв. 6489 лв. 5490 лв. 6614 лв. 8486 лв. 6489 лв. 6614 лв. 8486 лв.
08.09.2024 All Inclusive 3245 лв. 5240 лв. 5365 лв. 6489 лв. 5490 лв. 6614 лв. 8486 лв. 6489 лв. 6614 лв. 8486 лв.
15.09.2024 All Inclusive 2995 лв. 4791 лв. 4916 лв. 5990 лв. 5041 лв. 6115 лв. 7863 лв. 5990 лв. 6115 лв. 7863 лв.
22.09.2024 All Inclusive 2995 лв. 4791 лв. 4916 лв. 5990 лв. 5041 лв. 6115 лв. 7863 лв. 5990 лв. 6115 лв. 7863 лв.
DELUXE SEA VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99)
19.05.2024 All Inclusive 2947 лв. 4768 лв. 4893 лв. 5893 лв. 5018 лв. 6018 лв. 8272 лв. 5893 лв. 6018 лв. 8272 лв.
26.05.2024 All Inclusive 3107 лв. 4992 лв. 5117 лв. 6213 лв. 5242 лв. 6338 лв. 8731 лв. 6213 лв. 6338 лв. 8731 лв.
02.06.2024 All Inclusive 3307 лв. 5352 лв. 5477 лв. 6614 лв. 5602 лв. 6739 лв. 9282 лв. 6614 лв. 6739 лв. 9282 лв.
09.06.2024 All Inclusive 3343 лв. 5417 лв. 5542 лв. 6685 лв. 5667 лв. 6810 лв. 9380 лв. 6685 лв. 6810 лв. 9380 лв.
16.06.2024 All Inclusive 3445 лв. 5601 лв. 5726 лв. 6890 лв. 5851 лв. 7015 лв. 9661 лв. 6890 лв. 7015 лв. 9661 лв.
23.06.2024 All Inclusive 3525 лв. 5745 лв. 5870 лв. 7050 лв. 5995 лв. 7175 лв. 9882 лв. 7050 лв. 7175 лв. 9882 лв.
30.06.2024 All Inclusive 3605 лв. 5890 лв. 6015 лв. 7210 лв. 6140 лв. 7335 лв. 10102 лв. 7210 лв. 7335 лв. 10102 лв.
07.07.2024 All Inclusive 3806 лв. 6250 лв. 6375 лв. 7611 лв. 6500 лв. 7736 лв. 10653 лв. 7611 лв. 7736 лв. 10653 лв.
14.07.2024 All Inclusive 3868 лв. 6363 лв. 6488 лв. 7736 лв. 6613 лв. 7861 лв. 10825 лв. 7736 лв. 7861 лв. 10825 лв.
21.07.2024 All Inclusive 4024 лв. 6643 лв. 6768 лв. 8048 лв. 6893 лв. 8173 лв. 11253 лв. 8048 лв. 8173 лв. 11253 лв.
28.07.2024 All Inclusive 4024 лв. 6643 лв. 6768 лв. 8048 лв. 6893 лв. 8173 лв. 11253 лв. 8048 лв. 8173 лв. 11253 лв.
04.08.2024 All Inclusive 4105 лв. 6788 лв. 6913 лв. 8209 лв. 7038 лв. 8334 лв. 11474 лв. 8209 лв. 8334 лв. 11474 лв.
11.08.2024 All Inclusive 4212 лв. 6981 лв. 7106 лв. 8423 лв. 7231 лв. 8548 лв. 11768 лв. 8423 лв. 8548 лв. 11768 лв.
18.08.2024 All Inclusive 4212 лв. 6981 лв. 7106 лв. 8423 лв. 7231 лв. 8548 лв. 11768 лв. 8423 лв. 8548 лв. 11768 лв.
25.08.2024 All Inclusive 3806 лв. 6250 лв. 6375 лв. 7611 лв. 6500 лв. 7736 лв. 10653 лв. 7611 лв. 7736 лв. 10653 лв.
01.09.2024 All Inclusive 3494 лв. 5690 лв. 5815 лв. 6988 лв. 5940 лв. 7113 лв. 9795 лв. 6988 лв. 7113 лв. 9795 лв.
08.09.2024 All Inclusive 3494 лв. 5690 лв. 5815 лв. 6988 лв. 5940 лв. 7113 лв. 9795 лв. 6988 лв. 7113 лв. 9795 лв.
15.09.2024 All Inclusive 3198 лв. 5156 лв. 5281 лв. 6395 лв. 5406 лв. 6520 лв. 8982 лв. 6395 лв. 6520 лв. 8982 лв.
22.09.2024 All Inclusive 3198 лв. 5156 лв. 5281 лв. 6395 лв. 5406 лв. 6520 лв. 8982 лв. 6395 лв. 6520 лв. 8982 лв.